Hi ha 10 proves selectives al llarg de l'any i arreu d'Espanya. Es sumen punts segons la classificació considerant els sis millors resultats.
Selecció de l'equip: els tres millors de cada categoria comptant els resultats en aquella categoria
Selecció individual: els nou millors comptant els resultats respecte al conjunt de les tres categories
Condició imprescindible: per anar a una selecció cal haver puntuat tres cops en ella
Mini |
Punts | Num |
C.Esp. 2010 |
C.Comptal 04-09-10 veure |
Marvi 05-10-10 veure |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Némesis | 19 | 2 | 9 | 10 |
|||||||||
| Diana | 18 | 2 | 10 | 8 | |||||||||
| |
10 | 1 | 10 |
||||||||||
| Gizmo | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
Midi |
Punts | Num |
C.Esp. 2010 |
C.Comptal 04-09-10 |
Marvi 05-10-10 |
||||||||
| Menta | 18 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
| Alma | 10 | 1 | 10 |
||||||||||
| Gotica | 10 | 1 | 10 |
||||||||||
| Mia | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
Standard |
Punts | Num |
C.Esp. 2010 |
C.Comptal 04-09-10 |
Marvi 05-10-10 |
||||||||
| Chus | 24 | 3 | 10 |
10 | 4 | ||||||||
| Tibet | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| Sam | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
| Boss | 9 | 1 | 9 |
||||||||||
| Lee | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| Valerie | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| Laia F. | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| Fol | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| Bely | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Furia | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| Bely | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| Irma | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| Inca | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| William | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| Fiona | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| Angie | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Savannah | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Mozart |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
Individual |
Punts | Num |
C.Esp. 2010 |
C.Comptal 04-09-10 |
Marvi 05-10-10 |
||||||||
| Chus (L) | 21 | 3 | 10 |
10 | 1 | ||||||||
| 10 | 1 | 10 | |||||||||||
| Alma (M) | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| TIbet (L) | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| Sam (L) | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
| Boss (L) | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
| Lee (L) | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| Valerie (L) | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| Menta (M) | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| Fol (L) | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| Laia F. (L) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| Bely (L) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| Furia (L) | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| Irma (L) | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| Tibet (L) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| Gizmo (S) | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| Inca (L) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| Némesis (S) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| William (L) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gótica (M) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Angie (L) | 1 | 1 | 1 |







